SCOOP 2026: 400 Τουρνουά – $45.000.000 Εγγυημένα Έπαθλα

Η PokerStars ανακοίνωσε επίσημα το πρόγραμμα του Spring Championship of Online Poker (SCOOP) 2026, παρουσιάζοντας ένα από τα μεγαλύτερα online φεστιβάλ της χρονιάς, με 400 τουρνουά και συνολικά εγγυημένα έπαθλα που φτάνουν τα $45.000.000.
Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί από 1 έως 25 Μαρτίου 2026, καλύπτοντας όλα τα bankrolls και στυλ παιχνιδιού. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 136 διαφορετικά events, καθένα από τα οποία προσφέρεται σε πολλαπλά επίπεδα buy-in (Low, Medium, High), δημιουργώντας έτσι συνολικά 400 τουρνουά.
Το No-Limit Hold’em κυριαρχεί, ενώ δεν λείπουν Omaha (σε διάφορες εκδοχές), Draw, Stud και Mixed Games, διατηρώντας τη φιλοσοφία ποικιλίας που χαρακτηρίζει το SCOOP.
Τα Main Events
🔹 NLH Main Event (22 Μαρτίου)
Buy-ins: $109, $1.050, $5.200
Διάρκεια: 4 ημέρες
Συνολικά εγγυημένα έπαθλα: $5.500.000
🔹 PLO Main Event (23 Μαρτίου)
Buy-ins: $109, $1.050, $5.200
Διάρκεια: 2 ημέρες
🔹 2nd Chance Main Event (23 Μαρτίου)
Buy-ins: $55 έως $5.200
Τα Highlights του Προγράμματος
- Sunday Million Special Editions: 1, 8 και 15 Μαρτίου
- $15.000 Super High Roller ($500.000 GTD): 23 Μαρτίου
- Πλούσια δράση για High Rollers σε όλη τη διάρκεια της σειράς
Με αυξημένα guarantees, τεράστια ποικιλία σε formats και εκατοντάδες ευκαιρίες, το SCOOP 2026 αναμένεται να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της online poker κοινότητας τον Μάρτιο.
Δείτε το πρόγραμμα των SCOOP 2026 αναλυτικά:
| Ημ/νια | Ώρα (ET) | Event |
|---|---|---|
| 01-Mar | 08:05 | SCOOP 02-L: $5.50 NLHE [SCOOP Kickoff], $40K Gtd |
| 01-Mar | 08:05 | SCOOP 02-M: $55 NLHE [SCOOP Kickoff], $100K Gtd |
| 01-Mar | 08:05 | SCOOP 02-H: $530 NLHE [SCOOP Kickoff], $100K Gtd |
| 01-Mar | 10:05 | SCOOP 03-L: $11 NLHE [Mystery Warm-Up], $85K Gtd |
| 01-Mar | 10:05 | SCOOP 03-M: $109 NLHE [Mystery Warm-Up], $200K Gtd |
| 01-Mar | 10:05 | SCOOP 03-H: $1,050 NLHE [Mystery Warm-Up], $150K Gtd |
| 01-Mar | 12:30 | SCOOP 04-L: $55 NLHE [Progressive KO][Mini Sunday Million], $300K Gtd |
| 01-Mar | 12:30 | SCOOP 04-M: $215 NLHE [Progressive KO][Sunday Million], $1M Gtd |
| 01-Mar | 12:30 | SCOOP 04-H: $1,050 NLHE [Progressive KO][Sunday High Roller], $300K Gtd |
| 01-Mar | 13:30 | SCOOP 05-L: $11 PLO, $20K Gtd |
| 01-Mar | 13:30 | SCOOP 05-M: $109 PLO, $50K Gtd |
| 01-Mar | 13:30 | SCOOP 05-H: $1,050 PLO, $60K Gtd |
| 01-Mar | 15:05 | SCOOP 06-L: $11 NLHE [7-Max], $50K Gtd |
| 01-Mar | 15:05 | SCOOP 06-M: $109 NLHE [7-Max], $150K Gtd |
| 01-Mar | 15:05 | SCOOP 06-H: $1,050 NLHE [7-Max], $100K Gtd |
| 01-Mar | 16:30 | SCOOP 07-L: $22 NLHE [Turbo][Mystery Bounty][Sunday Cooldown], $100K Gtd |
| 01-Mar | 16:30 | SCOOP 07-M: $109 NLHE [Turbo][Mystery Bounty][Sunday Cooldown], $150K Gtd |
| 01-Mar | 16:30 | SCOOP 07-H: $530 NLHE [Turbo][Mystery Bounty][Sunday Cooldown], $75K Gtd |
| 02-Mar | 11:05 | SCOOP 08-L: $22 NLHE [Deep Stacks], $100K Gtd |
| 02-Mar | 11:05 | SCOOP 08-M: $109 NLHE [Deep Stacks], $150K Gtd |
| 02-Mar | 11:05 | SCOOP 08-H: $530 NLHE [Deep Stacks], $100K Gtd |
| 02-Mar | 12:30 | SCOOP 09-L: $55 NLHE [Progressive KO][Mini Bounty Builder HR], $175K Gtd |
| 02-Mar | 12:30 | SCOOP 09-M: $530 NLHE [Progressive KO][Bounty Builder HR], $150K Gtd |
| 02-Mar | 12:30 | SCOOP 09-H: $5,200 NLHE [Progressive KO][Bounty Builder SHR], $200K Gtd |
| 02-Mar | 13:30 | SCOOP 10-L: $55 HORSE [6-Max], $15K Gtd |
| 02-Mar | 13:30 | SCOOP 10-M: $215 HORSE [6-Max], $20K Gtd |
| 02-Mar | 13:30 | SCOOP 10-H: $1,050 HORSE [6-Max], $40K Gtd |
| 02-Mar | 15:05 | SCOOP 11-L: $11 NLHE [Progressive KO], $50K Gtd |
| 02-Mar | 15:05 | SCOOP 11-M: $109 NLHE [Progressive KO], $150K Gtd |
| 02-Mar | 15:05 | SCOOP 11-H: $1,050 NLHE [Progressive KO], $100K Gtd |
| 02-Mar | 16:30 | SCOOP 12-L: $5.50 NLHE [Turbo][Mini Fenomeno], $15K Gtd |
| 02-Mar | 16:30 | SCOOP 12-M: $33 NLHE [Turbo][Fenomeno], $75K Gtd |
| 02-Mar | 16:30 | SCOOP 12-H: $320 NLHE [Turbo][Fenomeno HR], $75K Gtd |
| 03-Mar | 10:05 | SCOOP 13-L: $11 NLHE [Deep Stacks], $50K Gtd |
| 03-Mar | 10:05 | SCOOP 13-M: $55 NLHE [Deep Stacks], $100K Gtd |
| 03-Mar | 10:05 | SCOOP 13-H: $215 NLHE [Deep Stacks], $125K Gtd |
| 03-Mar | 11:30 | SCOOP 14-L: $5.50 NL 5-Card Draw [Progressive KO], $5K Gtd |
| 03-Mar | 11:30 | SCOOP 14-M: $55 NL 5-Card Draw [Progressive KO], $7.5K Gtd |
| 03-Mar | 11:30 | SCOOP 14-H: $530 NL 5-Card Draw [Progressive KO], $20K Gtd |
| 03-Mar | 12:30 | SCOOP 15-L: $109 NLHE [Mini Super Tuesday], $150K Gtd |
| 03-Mar | 12:30 | SCOOP 15-M: $1,050 NLHE [Super Tuesday], $200K Gtd |
| 03-Mar | 12:30 | SCOOP 15-H: $5,200 NLHE [Super Tuesday High Roller], $200K Gtd |
| 03-Mar | 13:30 | SCOOP 16-L: $11 PLO, $15K Gtd |
| 03-Mar | 13:30 | SCOOP 16-M: $109 PLO, $35K Gtd |
| 03-Mar | 13:30 | SCOOP 16-H: $1,050 PLO, $60K Gtd |
| 03-Mar | 15:05 | SCOOP 17-L: $22 NLHE [Progressive KO, Single Re-entry], $80K Gtd |
| 03-Mar | 15:05 | SCOOP 17-M: $215 NLHE [Progressive KO, Single Re-entry], $100K Gtd |
| 03-Mar | 15:05 | SCOOP 17-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Single Re-entry], $75K Gtd |
| 03-Mar | 16:30 | SCOOP 18-L: $5.50 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $25K Gtd |
| 03-Mar | 16:30 | SCOOP 18-M: $55 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $75K Gtd |
| 03-Mar | 16:30 | SCOOP 18-H: $530 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $70K Gtd |
| 04-Mar | 10:05 | SCOOP 19-L: $5.50 NLHE [Deep Stacks], $25K Gtd |
| 04-Mar | 10:05 | SCOOP 19-M: $55 NLHE [Deep Stacks], $100K Gtd |
| 04-Mar | 10:05 | SCOOP 19-H: $530 NLHE [Deep Stacks], $80K Gtd |
| 04-Mar | 11:30 | SCOOP 20-L: $11 5-Card PLO [Progressive KO], $17.5K Gtd |
| 04-Mar | 11:30 | SCOOP 20-M: $109 5-Card PLO [Progressive KO], $35K Gtd |
| 04-Mar | 11:30 | SCOOP 20-H: $1,050 5-Card PLO [Progressive KO], $50K Gtd |
| 04-Mar | 12:30 | SCOOP 21-L: $11 NLHE [Progressive KO][Micro Bounty Builder HR], $70K Gtd |
| 04-Mar | 12:30 | SCOOP 21-M: $109 NLHE [Progressive KO][Mini Bounty Builder HR], $200K Gtd |
| 04-Mar | 12:30 | SCOOP 21-H: $1,050 NLHE [Progressive KO][Bounty Builder HR], $150K Gtd |
| 04-Mar | 13:30 | SCOOP 22-L: $11 NLO8 [Progressive KO], $15K Gtd |
| 04-Mar | 13:30 | SCOOP 22-M: $109 NLO8 [Progressive KO], $25K Gtd |
| 04-Mar | 13:30 | SCOOP 22-H: $1,050 NLO8 [Progressive KO], $40K Gtd |
| 04-Mar | 15:05 | SCOOP 23-L: $11 NLHE [7-Max, Turbo, Mini Fenomeno], $40K Gtd |
| 04-Mar | 15:05 | SCOOP 23-M: $109 NLHE [7-Max, Turbo, Fenomeno], $100K Gtd |
| 04-Mar | 15:05 | SCOOP 23-H: $1,050 NLHE [7-Max, Turbo, Fenomeno HR], $80K Gtd |
| 04-Mar | 16:30 | SCOOP 24-L: $5.50 NLHE [Turbo][Progressive KO], $25K Gtd |
| 04-Mar | 16:30 | SCOOP 24-M: $55 NLHE [Turbo][Progressive KO], $80K Gtd |
| 04-Mar | 16:30 | SCOOP 24-H: $530 NLHE [Turbo][Progressive KO], $50K Gtd |
| 05-Mar | 10:05 | SCOOP 25-L: $22 NLHE [7-Max, Deep Stacks], $75K Gtd |
| 05-Mar | 10:05 | SCOOP 25-M: $109 NLHE [7-Max, Deep Stacks], $125K Gtd |
| 05-Mar | 10:05 | SCOOP 25-H: $530 NLHE [7-Max, Deep Stacks], $125K Gtd |
| 05-Mar | 11:30 | SCOOP 26-L: $11 NLHE [7-Max, Big Mystery], $70K Gtd |
| 05-Mar | 11:30 | SCOOP 26-M: $55 NLHE [7-Max, Big Mystery], $125K Gtd |
| 05-Mar | 11:30 | SCOOP 26-H: $215 NLHE [7-Max, Big Mystery], $100K Gtd |
| 05-Mar | 12:30 | SCOOP 27-L: $33 NLHE [Progressive KO][Mini Thursday Thrill], $150K Gtd |
| 05-Mar | 12:30 | SCOOP 27-M: $530 NLHE [Progressive KO][Thursday Thrill], $250K Gtd |
| 05-Mar | 12:30 | SCOOP 27-H: $5,200 NLHE [Progressive KO][Thursday Thrill High Roller], $250K Gtd |
| 05-Mar | 13:30 | SCOOP 28-L: $11 Stud Hi/Lo [6-Max], $5K Gtd |
| 05-Mar | 13:30 | SCOOP 28-M: $109 Stud Hi/Lo [6-Max], $10K Gtd |
| 05-Mar | 13:30 | SCOOP 28-H: $1,050 Stud Hi/Lo [6-Max], $40K Gtd |
| 05-Mar | 15:05 | SCOOP 29-L: $5.50 NLHE [The Copacabana Unlimited], $25K Gtd |
| 05-Mar | 15:05 | SCOOP 29-M: $33 NLHE [The Copacabana Unlimited], $80K Gtd |
| 05-Mar | 15:05 | SCOOP 29-H: $215 NLHE [The Copacabana Unlimited], $100K Gtd |
| 05-Mar | 16:30 | SCOOP 30-L: $11 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $50K Gtd |
| 05-Mar | 16:30 | SCOOP 30-M: $109 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $100K Gtd |
| 05-Mar | 16:30 | SCOOP 30-H: $1,050 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $100K Gtd |
| 05-Mar | 17:30 | SCOOP 31-L: $22 PLO [Turbo, Progressive KO, Single Re-Entry], $15K Gtd |
| 05-Mar | 17:30 | SCOOP 31-M: $109 PLO [Turbo, Progressive KO, Single Re-Entry], $25K Gtd |
| 05-Mar | 17:30 | SCOOP 31-H: $530 PLO [Turbo, Progressive KO, Single Re-Entry], $35K Gtd |
| 07-Mar | 10:05 | SCOOP 32-L: $5.50 NLHE [Deep Stacks], $25K Gtd |
| 07-Mar | 10:05 | SCOOP 32-M: $55 NLHE [Deep Stacks], $100K Gtd |
| 07-Mar | 10:05 | SCOOP 32-H: $530 NLHE [Deep Stacks], $100K Gtd |
| 07-Mar | 11:30 | SCOOP 33-L: $11 8-Game, $10K Gtd |
| 07-Mar | 11:30 | SCOOP 33-M: $109 8-Game, $20K Gtd |
| 07-Mar | 11:30 | SCOOP 33-H: $1,050 8-Game, $40K Gtd |
| 07-Mar | 12:30 | SCOOP 34-L: $55 NLHE [Progressive KO][Mini Bounty Builder HR], $175K Gtd |
| 07-Mar | 12:30 | SCOOP 34-M: $215 NLHE [Progressive KO][Bounty Builder HR], $200K Gtd |
| 07-Mar | 12:30 | SCOOP 34-H: $1,050 NLHE [Progressive KO][Bounty Builder SHR], $200K Gtd |
| 07-Mar | 13:30 | SCOOP 35-L: $5.50 5-Card PLO, $10K Gtd |
| 07-Mar | 13:30 | SCOOP 35-M: $55 5-Card PLO, $20K Gtd |
| 07-Mar | 13:30 | SCOOP 35-H: $530 5-Card PLO, $35K Gtd |
| 07-Mar | 15:05 | SCOOP 36-L: $5.50 NLHE [6-Max, Progressive KO], $25K Gtd |
| 07-Mar | 15:05 | SCOOP 36-M: $55 NLHE [6-Max, Progressive KO], $70K Gtd |
| 07-Mar | 15:05 | SCOOP 36-H: $530 NLHE [6-Max, Progressive KO], $50K Gtd |
| 07-Mar | 16:30 | SCOOP 37-L: $22 NLHE [Turbo][Mystery Bounty][Daily Cooldown], $80K Gtd |
| 07-Mar | 16:30 | SCOOP 37-M: $109 NLHE [Turbo][Mystery Bounty][Daily Cooldown], $100K Gtd |
| 07-Mar | 16:30 | SCOOP 37-H: $530 NLHE [Turbo][Mystery Bounty][Daily Cooldown], $75K Gtd |
| 08-Mar | 09:05 | SCOOP 38-L: $22 NLHE [Sunday Kickoff], $75K Gtd |
| 08-Mar | 09:05 | SCOOP 38-M: $109 NLHE [Sunday Kickoff], $125K Gtd |
| 08-Mar | 09:05 | SCOOP 38-H: $530 NLHE [Sunday Kickoff], $150K Gtd |
| 08-Mar | 11:05 | SCOOP 39-L: $11 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up], $75K Gtd |
| 08-Mar | 11:05 | SCOOP 39-M: $109 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up], $250K Gtd |
| 08-Mar | 11:05 | SCOOP 39-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up], $225K Gtd |
| 08-Mar | 13:30 | SCOOP 40-L: $22 NLHE [Mystery Sunday Special], $300K Gtd |
| 08-Mar | 13:30 | SCOOP 40-M: $109 NLHE [Progressive KO][Sunday Million], $1M Gtd |
| 08-Mar | 13:30 | SCOOP 40-H: $1,050 NLHE [Sunday High Roller], $300K Gtd |
| 08-Mar | 14:30 | SCOOP 41-L: $11 PLO8, $15K Gtd |
| 08-Mar | 14:30 | SCOOP 41-M: $109 PLO8, $35K Gtd |
| 08-Mar | 14:30 | SCOOP 41-H: $1,050 PLO8, $50K Gtd |
| 08-Mar | 15:20 | SCOOP 42-L: $55 NLHE [Titans], $150K Gtd |
| 08-Mar | 15:20 | SCOOP 42-M: $530 NLHE [Titans], $125K Gtd |
| 08-Mar | 15:20 | SCOOP 42-H: $5,200 NLHE [Titans], $250K Gtd |
| 08-Mar | 16:05 | SCOOP 43-L: $11 NLHE [6-Max], $50K Gtd |
| 08-Mar | 16:05 | SCOOP 43-M: $109 NLHE [6-Max], $175K Gtd |
| 08-Mar | 16:05 | SCOOP 43-H: $1,050 NLHE [6-Max], $175K Gtd |
| 08-Mar | 17:30 | SCOOP 44-L: $5.50 NLHE [Turbo][Mystery Bounty][Sunday Cooldown], $30K Gtd |
| 08-Mar | 17:30 | SCOOP 44-M: $55 NLHE [Turbo][Mystery Bounty][Sunday Cooldown], $125K Gtd |
| 08-Mar | 17:30 | SCOOP 44-H: $530 NLHE [Turbo][Mystery Bounty][Sunday Cooldown], $100K Gtd |
| 08-Mar | 18:30 | SCOOP 45-L: $22 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Sunday Supersonic], $60K Gtd |
| 08-Mar | 18:30 | SCOOP 45-M: $109 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Sunday Supersonic], $100K Gtd |
| 08-Mar | 18:30 | SCOOP 45-H: $530 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Sunday Supersonic], $75K Gtd |
| 09-Mar | 12:05 | SCOOP 46-L: $22 NLHE [Deep Stacks], $80K Gtd |
| 09-Mar | 12:05 | SCOOP 46-M: $109 NLHE [Deep Stacks], $125K Gtd |
| 09-Mar | 12:05 | SCOOP 46-H: $530 NLHE [Deep Stacks], $125K Gtd |
| 09-Mar | 12:30 | SCOOP 47-L: $11 HORSE [6-Max], $7.5K Gtd |
| 09-Mar | 12:30 | SCOOP 47-M: $109 HORSE [6-Max], $15K Gtd |
| 09-Mar | 12:30 | SCOOP 47-H: $530 HORSE [6-Max], $20K Gtd |
| 09-Mar | 13:30 | SCOOP 48-L: $55 NLHE [Progressive KO][Mini Bounty Builder HR], $150K Gtd |
| 09-Mar | 13:30 | SCOOP 48-M: $215 NLHE [Progressive KO][Bounty Builder HR], $200K Gtd |
| 09-Mar | 13:30 | SCOOP 48-H: $1,050 NLHE [Progressive KO][Bounty Builder SHR], $200K Gtd |
| 09-Mar | 14:30 | SCOOP 49-L: $11 5-Card PLO, $15K Gtd |
| 09-Mar | 14:30 | SCOOP 49-M: $109 5-Card PLO, $30K Gtd |
| 09-Mar | 14:30 | SCOOP 49-H: $1,050 5-Card PLO, $50K Gtd |
| 09-Mar | 16:05 | SCOOP 50-L: $11 NLHE [Single Re-entry], $40K Gtd |
| 09-Mar | 16:05 | SCOOP 50-M: $109 NLHE [Single Re-entry], $100K Gtd |
| 09-Mar | 16:05 | SCOOP 50-H: $1,050 NLHE [Single Re-entry], $100K Gtd |
| 09-Mar | 17:30 | SCOOP 51-L: $11 NLHE [Progressive KO], $40K Gtd |
| 09-Mar | 17:30 | SCOOP 51-M: $109 NLHE [Progressive KO], $100K Gtd |
| 09-Mar | 17:30 | SCOOP 51-H: $1,050 NLHE [Progressive KO], $80K Gtd |
| 09-Mar | 18:30 | SCOOP 52-L: $22 NLHE [Hyper-Turbo], $50K Gtd |
| 09-Mar | 18:30 | SCOOP 52-M: $109 NLHE [Hyper-Turbo], $80K Gtd |
| 09-Mar | 18:30 | SCOOP 52-H: $530 NLHE [Hyper-Turbo], $75K Gtd |
| 10-Mar | 11:05 | SCOOP 53-L: $5.50 NLHE [Deep Stacks], $25K Gtd |
| 10-Mar | 11:05 | SCOOP 53-M: $55 NLHE [Deep Stacks], $100K Gtd |
| 10-Mar | 11:05 | SCOOP 53-H: $530 NLHE [Deep Stacks], $100K Gtd |
| 10-Mar | 12:30 | SCOOP 54-L: $22 PLO [Progressive KO], $30K Gtd |
| 10-Mar | 12:30 | SCOOP 54-M: $215 PLO [Progressive KO], $50K Gtd |
| 10-Mar | 12:30 | SCOOP 54-H: $2,100 PLO [Progressive KO], $80K Gtd |
| 10-Mar | 13:30 | SCOOP 55-L: $11 NLHE [Micro Super Tuesday], $50K Gtd |
| 10-Mar | 13:30 | SCOOP 55-M: $109 NLHE [Mini Super Tuesday], $150K Gtd |
| 10-Mar | 13:30 | SCOOP 55-H: $1,050 NLHE [Super Tuesday], $200K Gtd |
| 10-Mar | 14:30 | SCOOP 56-L: $55 FL 2-7 Triple Draw, $10K Gtd |
| 10-Mar | 14:30 | SCOOP 56-M: $215 FL 2-7 Triple Draw, $15K Gtd |
| 10-Mar | 14:30 | SCOOP 56-H: $1,050 FL 2-7 Triple Draw, $30K Gtd |
| 10-Mar | 16:05 | SCOOP 57-L: $11 NLHE [Progressive KO], $40K Gtd |
| 10-Mar | 16:05 | SCOOP 57-M: $109 NLHE [Progressive KO], $100K Gtd |
| 10-Mar | 16:05 | SCOOP 57-H: $320 NLHE [Progressive KO], $100K Gtd |
| 10-Mar | 17:30 | SCOOP 58-L: $11 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $40K Gtd |
| 10-Mar | 17:30 | SCOOP 58-M: $55 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $80K Gtd |
| 10-Mar | 17:30 | SCOOP 58-H: $215 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $75K Gtd |
| 11-Mar | 11:05 | SCOOP 59-L: $5.50 NLHE [Deep Stacks], $20K Gtd |
| 11-Mar | 11:05 | SCOOP 59-M: $33 NLHE [Deep Stacks], $80K Gtd |
| 11-Mar | 11:05 | SCOOP 59-H: $320 NLHE [Deep Stacks], $100K Gtd |
| 11-Mar | 12:30 | SCOOP 60-L: $5.50 PLO [Mystery Bounty], $10K Gtd |
| 11-Mar | 12:30 | SCOOP 60-M: $33 PLO [Mystery Bounty], $25K Gtd |
| 11-Mar | 12:30 | SCOOP 60-H: $320 PLO [Mystery Bounty], $50K Gtd |
| 11-Mar | 13:30 | SCOOP 61-L: $55 NLHE [Progressive KO][Mini Bounty Builder HR], $125K Gtd |
| 11-Mar | 13:30 | SCOOP 61-M: $215 NLHE [Progressive KO][Bounty Builder HR], $150K Gtd |
| 11-Mar | 13:30 | SCOOP 61-H: $1,050 NLHE [Progressive KO][Bounty Builder SHR], $150K Gtd |
| 11-Mar | 14:30 | SCOOP 62-L: $11 Razz [6-Max], $6K Gtd |
| 11-Mar | 14:30 | SCOOP 62-M: $109 Razz [6-Max], $15K Gtd |
| 11-Mar | 14:30 | SCOOP 62-H: $1,050 Razz [6-Max], $30K Gtd |
| 11-Mar | 16:05 | SCOOP 63-L: $11 NLHE [Progressive KO], $50K Gtd |
| 11-Mar | 16:05 | SCOOP 63-M: $109 NLHE [Progressive KO], $100K Gtd |
| 11-Mar | 16:05 | SCOOP 63-H: $1,050 NLHE [Progressive KO], $75K Gtd |
| 11-Mar | 17:30 | SCOOP 64-L: $5.50 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $20K Gtd |
| 11-Mar | 17:30 | SCOOP 64-M: $55 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $75K Gtd |
| 11-Mar | 17:30 | SCOOP 64-H: $530 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $60K Gtd |
| 11-Mar | 18:05 | SCOOP 65: $55 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom Heads Up Total KO], $40K Gtd |
| 12-Mar | 11:05 | SCOOP 66-L: $5.50 NLHE [Deep Stack], $20K Gtd |
| 12-Mar | 11:05 | SCOOP 66-M: $55 NLHE [Deep Stack], $75K Gtd |
| 12-Mar | 11:05 | SCOOP 66-H: $530 NLHE [Deep Stack], $100K Gtd |
| 12-Mar | 12:30 | SCOOP 67-L: $22 FLHE, $7.5K Gtd |
| 12-Mar | 12:30 | SCOOP 67-M: $109 FLHE, $7.5K Gtd |
| 12-Mar | 12:30 | SCOOP 67-H: $530 FLHE, $15K Gtd |
| 12-Mar | 13:30 | SCOOP 68-L: $109 NLHE [Progressive KO][Mini Thursday Thrill], $250K Gtd |
| 12-Mar | 13:30 | SCOOP 68-M: $1,050 NLHE [Progressive KO][Thursday Thrill], $250K Gtd |
| 12-Mar | 13:30 | SCOOP 68-H: $10,300 NLHE [Progressive KO][Thursday Thrill High Roller], $400K Gtd |
| 12-Mar | 14:30 | SCOOP 69-L: $5.50 PLO8, $10K Gtd |
| 12-Mar | 14:30 | SCOOP 69-M: $55 PLO8, $20K Gtd |
| 12-Mar | 14:30 | SCOOP 69-H: $530 PLO8, $30K Gtd |
| 12-Mar | 16:05 | SCOOP 70-L: $11 NLHE [6-Max], $50K Gtd |
| 12-Mar | 16:05 | SCOOP 70-M: $109 NLHE [6-Max], $100K Gtd |
| 12-Mar | 16:05 | SCOOP 70-H: $1,050 NLHE [6-Max], $125K Gtd |
| 12-Mar | 17:30 | SCOOP 71-L: $5.50 NLHE [Turbo][Progressive KO], $15K Gtd |
| 12-Mar | 17:30 | SCOOP 71-M: $55 NLHE [Turbo][Progressive KO], $75K Gtd |
| 12-Mar | 17:30 | SCOOP 71-H: $530 NLHE [Turbo][Progressive KO], $75K Gtd |
| 12-Mar | 18:30 | SCOOP 72-L: $5.50 NLHE [7-Max, Hyper-Turbo, Mystery Bounty, Daily Supersonic], $20K Gtd |
| 12-Mar | 18:30 | SCOOP 72-M: $33 NLHE [7-Max, Hyper-Turbo, Mystery Bounty, Daily Supersonic], $75K Gtd |
| 12-Mar | 18:30 | SCOOP 72-H: $320 NLHE [7-Max, Hyper-Turbo, Mystery Bounty, Daily Supersonic SE], $75K Gtd |
| 14-Mar | 11:05 | SCOOP 73-L: $22 NLHE [Deep Stacks], $70K Gtd |
| 14-Mar | 11:05 | SCOOP 73-M: $109 NLHE [Deep Stacks], $100K Gtd |
| 14-Mar | 11:05 | SCOOP 73-H: $530 NLHE [Deep Stacks], $80K Gtd |
| 14-Mar | 12:30 | SCOOP 74-L: $55 PLO, $25K Gtd |
| 14-Mar | 12:30 | SCOOP 74-M: $215 PLO, $35K Gtd |
| 14-Mar | 12:30 | SCOOP 74-H: $1,050 PLO, $50K Gtd |
| 14-Mar | 13:30 | SCOOP 75-L: $11 NLHE [Progressive KO][Micro Bounty Builder HR], $70K Gtd |
| 14-Mar | 13:30 | SCOOP 75-M: $109 NLHE [Progressive KO][Mini Bounty Builder HR], $200K Gtd |
| 14-Mar | 13:30 | SCOOP 75-H: $1,050 NLHE [Progressive KO][Bounty Builder HR], $150K Gtd |
| 14-Mar | 14:30 | SCOOP 76-L: $11 8-Game [Progressive KO], $10K Gtd |
| 14-Mar | 14:30 | SCOOP 76-M: $55 8-Game [Progressive KO], $15K Gtd |
| 14-Mar | 14:30 | SCOOP 76-H: $215 8-Game [Progressive KO], $20K Gtd |
| 14-Mar | 16:05 | SCOOP 77-L: $5.50 NLHE [Mystery Bounty][Micro Mystery Bounty HR], $40K Gtd |
| 14-Mar | 16:05 | SCOOP 77-M: $55 NLHE [Mystery Bounty][Mini Mystery Bounty HR], $125K Gtd |
| 14-Mar | 16:05 | SCOOP 77-H: $530 NLHE [Mystery Bounty][Mystery Bounty HR], $100K Gtd |
| 14-Mar | 17:30 | SCOOP 78-L: $55 NLHE [Turbo], $50K Gtd |
| 14-Mar | 17:30 | SCOOP 78-M: $320 NLHE [Turbo], $60K Gtd |
| 14-Mar | 17:30 | SCOOP 78-H: $1,050 NLHE [Turbo], $50K Gtd |
| 15-Mar | 09:05 | SCOOP 79-L: $11 NLHE [Sunday Kickoff], $50K Gtd |
| 15-Mar | 09:05 | SCOOP 79-M: $55 NLHE [Sunday Kickoff], $100K Gtd |
| 15-Mar | 09:05 | SCOOP 79-H: $215 NLHE [Sunday Kickoff], $100K Gtd |
| 15-Mar | 11:05 | SCOOP 80-L: $22 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up], $100K Gtd |
| 15-Mar | 11:05 | SCOOP 80-M: $109 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up], $200K Gtd |
| 15-Mar | 11:05 | SCOOP 80-H: $530 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up], $150K Gtd |
| 15-Mar | 13:30 | SCOOP 81-L: $55 NLHE [Progressive KO][Mini Sunday Million], $500K Gtd |
| 15-Mar | 13:30 | SCOOP 81-M: $530 NLHE [Sunday Million], $1M Gtd |
| 15-Mar | 13:30 | SCOOP 81-H: $5,200 NLHE [Titans], $250K Gtd |
| 15-Mar | 14:30 | SCOOP 82-L: $11 PLO [Progressive KO], $25K Gtd |
| 15-Mar | 14:30 | SCOOP 82-M: $109 PLO [Progressive KO], $40K Gtd |
